Tháp giải nhiệt là một thiết bị sử dụng nước làm chất làm mát tuần hoàn để hấp thụ nhiệt từ hệ thống và thải ra khí quyển để giảm nhiệt độ của nước; làm mát của nó là sử dụng nước và không khí để tiếp xúc với nhau để trao đổi nhiệt và lạnh để tạo ra hơi nước, và hơi nước bay hơi để lấy đi nhiệt để đạt được sự bay hơi. Nguyên lý tản nhiệt, truyền nhiệt đối lưu và truyền nhiệt bức xạ để tiêu tan nhiệt thải sinh ra trong công nghiệp hoặc điện lạnh, điều hòa không khí để giảm nhiệt độ nước bay hơi tản nhiệt đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường.
Thông số kỹ thuật của tháp giải nhiệt nước (tháp giải nhiệt nhỏ có thể kiểm tra với nhà cung cấp):
MÔ HÌNH | KWT - | DT | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Ngày | Dòng chảy danh nghĩa | m3 / h | 136.8 | 156.24 | 175.5 | 195.12 | 234 | 273.24 | 312.12 | 392.4 | 468 | 547.2 | 626.4 | 781.2 |
Khối lượng không khí | CMM | 1150 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3750 | 4200 | 5000 | 5400 | |
động cơ | KW | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |
Độ ồn (16M) | dBA | 60 | 60 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 65 | 66 | 73 | 74 | |
trọng lượng khô | KG | 860 | 880 | 1050 | 1080 | 1760 | 1800 | 2840 | 2900 | 3950 | 4050 | 4700 | 4900 | |
Trọng lượng ướt | KG | 1960 | 1980 | 2770 | 2800 | 3930 | 5970 | 5740 | 5800 | 9350 | 9540 | 11900 | 12100 | |
piping | Đầu vào nước | WI | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Đầu ra nước | WO | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
đầy tràn | OF | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Xả hết nước | DR | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Van dòng chảy | FV | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
Cung cấp nhanh | QS | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
Chiều cao | Tháp | TH | 3515 | 3515 | 4020 | 4020 | 4210 | 4210 | 4470 | 4470 | 5280 | 5480 | 5630 | 5830 |
động cơ | MH | 350 | 350 | 590 | 590 | 680 | 680 | 710 | 710 | 840 | 840 | 940 | 940 | |
Vỏ bọc | CH | 1965 | 1965 | 2060 | 2060 | 2160 | 2160 | 2180 | 2180 | 2430 | 2630 | 2680 | 2880 | |
Đầu vào không khí | AH | 335 | 335 | 470 | 470 | 470 | 470 | 680 | 680 | 910 | 910 | 910 | 910 | |
Bồn nước | WH | 830 | 830 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Nước vào/ra | IH | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Nền móng | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
NGÀY | Quạt thông gió | ED | 1750 | 1750 | 2135 | 2135 | 2440 | 2440 | 2745 | 2745 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 |
Bồn nước | WD | 3310 | 3310 | 4120 | 4120 | 4730 | 4730 | 5600 | 5600 | 6600 | 6600 | 7600 | 7600 | |
Nền móng | FD | 3180 | 3180 | 4330 | 4330 | 4900 | 4900 | 5865 | 5865 | 6500 | 6500 | 7600 | 7600 | |
Neo Bolt | BD | φ16*350*16 miếng | φ16*350*24 miếng | φ11*350*4 miếng | φ11*350*6 miếng | |||||||||
kích thước | Nền móng | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Trung tâm nền tảng | FC | φ850 | φ850 | φ1200 | φ1200 | φ1200 | φ1200 | φ1200 | φ1200 | φ1500 | φ1500 | φ1500 | φ1500 | |
Tấm L | PL | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Tấm W | PW | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 215 | 215 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Bể hút | ST | 520 | 520 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Trung tâm Bolt | BC | 2250 | 2250 | 2165 | 2165 | 2495 | 2495 | 2245 | 2245 | 2470 | 2470 | 2870 | 1870 | |
mặt bích L | SL | 740 | 740 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1050 | 1090 | 1090 |
Cấu trúc treo: kết cấu thép không gỉ, được sơn bằng nhựa epoxy-(than) hoặc polyetylen clorosulfon hóa sau khi mạ kẽm.
Cấu trúc vỏ: thép thủy tinh polyester, có trọng lượng nhẹ, độ bền cao, chống ăn mòn, chống lão hóa, tuổi thọ cao.
Ống dẫn khí: Loại thu hồi động năng, phân phối không khí hợp lý, hiệu quả cao.
Quạt: cánh nhựa aerofoil epoxy-(than), có luồng khí lớn, hiệu suất cao, độ ồn thấp và chống ăn mòn.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật Điều khoản sử dụng.