සිසිලන කුළුණක් යනු පද්ධතියකින් තාපය අවශෝෂණය කර ජලයේ උෂ්ණත්වය අඩු කිරීම සඳහා වායුගෝලයට මුදා හැරීම සඳහා සංසරණ සිසිලනකාරකයක් ලෙස ජලය භාවිතා කරන උපකරණයකි; එහි සිසිලනය යනු වාෂ්ප නිපදවීම සඳහා සීතල හා තාපය හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා ජලය සහ වාතය එකිනෙකා සමඟ ස්පර්ශ වන පරිදි ගලා යාමයි, වාෂ්පීකරණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා තාපය ඉවත් කිරීම සඳහා වාෂ්ප වාෂ්පීකරණය කරයි. පද්ධතියේ සාමාන්ය ක්රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා ජල උෂ්ණත්වය වාෂ්පීකරණ තාප සින්ක් අඩු කිරීම සඳහා කර්මාන්තයේ හෝ ශීතකරණය සහ වායු සමීකරණයේ ජනනය වන අපද්රව්ය තාපය.
50 HP ජල සිසිලන කුළුණෙහි පරාමිතිය
ව්යාපෘති | අන්තර්ගත | දත්ත | සටහන් |
මූලික දත්ත | සිසිලස කුළුණ වර්ගය | ප්රතිප්රවාහය චක්රලේඛය සිසිලස කුළුණ | ටොන් |
සිසිලස කුළුණ ආදර්ශ | KWT-50 | සම්මත | |
සංසරණය සිසිලස ජලය ගලනවා | 39.24m3/h | ||
In /අතරින් උෂ්ණත්වය | 37℃ /32℃ | ||
පරිසරය වියළි/තෙත් පන්දුව තාවකාලික. | 31.5℃ /28℃ | ||
ශීතකරණ ධාරිතාව | 196,200kcal/h | ||
ශබ්දය අගය | 63.5dB (A) | පලා යන්න කුළුණ 16M | |
බලය සැපයුම් | 380V/3P/50Hz | ||
ජල ගුණාත්මක | පී අගය6-8 | ||
නිර්මාණ දත්ත | වාතය-ජලය අනුපාතය | 0.57kg/kg | |
පියාසර කිරීම ජලය අලාභය | ≤0.02% | ||
වාෂ්පීකරණය ජලය අලාභය | ≤0.833% | ||
ශුද්ධ බර | 210kg | ||
අයදුම්පත බර | 1050kg | ||
ෆෑන් දත්ත | ෆෑන් වර්ගය | අක්ෂීය ගලනවා | |
ගුවන් පරිමාව | 24,000m3/h | ||
ෆෑන් වේගය | 960r / min | ||
ෆෑන් කොළ විෂ්කම්භය(F) | 930mm | ||
ෆෑන් කොළ අංකය | 4 කැබලි/කට්ටලයක් | ||
ෙරොටර් වර්ගය | සෘජුය ෙරොටර් | ||
මෝටර් වේගය | 960r / min | ||
මෝටර් බලය | 1.50 kW | ||
මෝටර් ආරම්භයක් ක්රමයකි | සෘජුය ආරම්භයක් | ||
ප්රධාන විශාලත්වය | කුළුණ විෂ්කම්භය(F) | 1,830mm | |
කුළුණ උස(H) | 2,020mm | ||
In/පිටතට නල විශාලත්වය(DN) | 80mm/80mm | ||
පිටාර ගැලීම / කාණු නළයයි විශාලත්වය (DN) | 25mm/25mm | ||
Automatic hydration size(DN) | 15mm | ||
ද්රව්ය | මෝටර් | හර්මෙටික් ජලය කාන්දු නොවන වර්ගය | |
ෆෑන් | ABS | ||
ෂෙල් | වීදුරු යකඩ FRP | ඉහළ ගුණත්වය | |
ද්රෝණි | |||
ස්ප්රින්ක්ලර් පද්ධති | PVC | ||
චිත්රපට | PVC | ගිම්හානය පසුගාමී | |
ෆෝට් කපාට | ABS | ||
දොරටුව පද්ධති | PVC |
අපේ කර්මාන්ත ශාලාව
ප්රදර්ශනය
වෙබ් අඩවිය දිගටම භාවිතා කිරීමෙන් ඔබ අපගේ එකඟතාවයට එකඟ වේ රහස්යතා ප්රතිපත්තිය නියමයන් හා කොන්දේසි.