Kaydeli වායු සිසිලන සිසිලන මාලාව විදේශීය සහ දේශීය නිෂ්පාදනවල සාරය වේ. එය උසස් තත්ත්වයේ සහ අලංකාර පෙනුමකින් යුක්තව නවීන හා උසස් තාක්ෂණයෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇත. වර්තමානයේ, නිෂ්පාදන සිසිලන ධාරිතාව 16000 Kcal/hr සිට 240,000 Kcal/hr (8Hp~120HP) දක්වා වන අතර, එය සාප්පු සංකීර්ණ, වෙළඳපල, රෝහල්, හෝටල්, බැංකු, සිනමාහල් සහ කාර්මික ක්ෂේත්රවල බහුලව භාවිතා කළ හැක.
ආදර්ශ | KCPH-003 | KCPH-005 | KCPH-008 | KCPH-010 | KCPH-012 | KCPH-015 | KCPH-020 |
බල සැපයුම් වෝල්ටීයතාව | 3Φ-50Hz-380V (60Hz) | ||||||
සිසිලන ධාරිතාව | 2.5 ටොන් (9.0 kw, 7,820 kcal/h) | 4.3 ටොන් (15.2 kw, 13,070 kcal/h) | 6 ටොන් (21.2 kw, 18,230 kcal/h) | 7.8 ටොන් (27.5 kw, 23,650 kcal/h) | 9.8 ටොන් (34.8 kw, 29,930 kcal/h) | 12 ටොන් (42.6 kw, 36,630 kcal/h) | 16 ටොන් (56.5 kw, 48,590 kcal/h) |
සම්පීඩක වර්ගය | හර්මෙටික් අනුචලන / පිස්ටන් | ||||||
සම්පීඩක බලය | 2.3 කි | 3.8 කි | 5.6 කි | 7.5 කි | 9.4 කි | 11.3 කි | 15.0 කි |
ශීතකරණ වර්ගය | R22 | ||||||
ශීතකරණ පාලන මාදිලිය | උෂ්ණත්ව සංවේදී බාහිර පීඩන සමීකරණ පුළුල් කිරීමේ කපාටය | ||||||
ශීතකරණ පිරවුම් මුදල | 2.0 කිලෝ ග්රෑම් | 3.6 කිලෝ ග්රෑම් | 5.1 කිලෝ ග්රෑම් | 6.5 කිලෝ ග්රෑම් | 8.2 කිලෝ ග්රෑම් | 9.6 කිලෝ ග්රෑම් | 13.3 කිලෝ ග්රෑම් |
වායු තාප හුවමාරු වර්ගය | අභ්යන්තර නූල් තඹ නල වරල් | ||||||
අක්ෂීය පංකා වර්ගය | අඩු ශබ්ද අක්ෂීය ප්රවාහය | ||||||
Axial Fan Air Volumn | 65CMM | 110CMM | 150CMM | 195CMM | 220CMM | 265CMM | 390CMM |
අක්ෂීය විදුලි පංකා බලය | 0.25 කිලෝ | 0.37 කිලෝ | 0.55 කිලෝ | 0.55 කිලෝ | 0.75 කිලෝ | 1.1 කිලෝ | 1.1 කිලෝ |
මානය(L*W*H)(mm) | උසස් පෙළ: 920 W: 850 එච්: 1300 | උසස් පෙළ: 920 W: 850 එච්: 1300 | උසස් පෙළ: 1200 W: 1050 එච්: 1450 | උසස් පෙළ: 1200 W: 1050 එච්: 1450 | උසස් පෙළ: 1500 W: 1100 එච්: 1580 | උසස් පෙළ: 1500 W: 1100 එච්: 1580 | උසස් පෙළ: 1860 W: 1220 එච්: 1700 |
සිරුරේ බර | 160 කිලෝ ග්රෑම් | 190 කිලෝ ග්රෑම් | 300 කිලෝ ග්රෑම් | 330 කිලෝ ග්රෑම් | 390 කිලෝ ග්රෑම් | 430 කිලෝ ග්රෑම් | 600 කිලෝ ග්රෑම් |
ආරක්ෂිත උපාංගය | ඉහළ සහ අඩු වෝල්ටීයතා ස්විචය, ප්රති-ශීතකරණ ආරක්ෂණය, ද්රාව්ය ප්ලග් / ආරක්ෂිත කපාටය, අධි බර ආරක්ෂණ උපාංගය, දඟර අධි තාප ආරක්ෂකය, උෂ්ණත්ව ස්වයංක්රීය ආරක්ෂණ ස්විචය යනාදිය. |
ආදර්ශ | KCPH-025 | KCPH-030 | KCPH-035 | KCPH-040 | KCPH-045 | KCPH-050 | KCPH-060 |
බල සැපයුම් වෝල්ටීයතාව | 3Φ-50Hz-380V | ||||||
සිසිලන ධාරිතාව | 2.5 ටොන් (65.2 kw, 56,070 kcal/h) | 4.3 ටොන් (84.2 kw, 72,410 kcal/h) | 6 ටොන් (97.5 kw, 83,850 kcal/h) | 7.8 ටොන් (113.1 kw, 97,260 kcal/h) | 9.8 ටොන් (125.2 kw, 107,660 kcal/h) | 12 ටොන් (139.3 kw, 119,790 kcal/h) | 16 ටොන් (167.1 kw, 143,700 kcal/h) |
සම්පීඩක වර්ගය | සම්පුර්ණයෙන්ම සංවෘත අනුචලන/පිස්ටන් | ||||||
සම්පීඩක බලය | 18.8 කි | 22.5 කි | 26.3 කි | 30.0 කි | 33.8 කි | 37.5 කි | 45.0 කි |
ශීතකරණ වර්ගය | R22 | ||||||
ශීතකරණ පාලන මාදිලිය | උෂ්ණත්ව සංවේදී බාහිර පීඩන සමීකරණ පුළුල් කිරීමේ කපාටය | ||||||
ශීතකරණ පිරවුම් මුදල | 15.8 කිලෝ ග්රෑම් | 20.4 කිලෝ ග්රෑම් | 23.6 කිලෝ ග්රෑම් | 27.8 කිලෝ ග්රෑම් | 30.3 කිලෝ ග්රෑම් | 33.6 කිලෝ ග්රෑම් | 40.2 කිලෝ ග්රෑම් |
වායු තාප හුවමාරු වර්ගය | අභ්යන්තර නූල් තඹ නල වරල් | ||||||
අක්ෂීය පංකා වර්ගය | අඩු ශබ්ද අක්ෂීය ප්රවාහය | ||||||
Axial Fan Air Volumn | 440CMM | 530CMM | 620CMM | 760CMM | 820CMM | 880CMM | 1060CMM |
අක්ෂීය විදුලි පංකා බලය | 1.5 කිලෝ | 2.2 කිලෝ | 2.2 කිලෝ | 3.0 කිලෝ | 4.4 කිලෝ | 3.0 කිලෝ | 4.4 කිලෝ |
මානය(L*W*H)(mm) | උසස් පෙළ: 1860 W: 1220 එච්: 1700 | උසස් පෙළ: 2250 W: 1300 එච්: 1850 | උසස් පෙළ: 2400 W: 1300 එච්: 1850 | උසස් පෙළ: 2680 W: 1350 එච්: 1900 | උසස් පෙළ: 2800 W: 1350 එච්: 1900 | උසස් පෙළ: 2450 W: 2300 එච්: 1900 | උසස් පෙළ: 2560 W: 2300 එච්: 1900 |
සිරුරේ බර | 680 කිලෝ ග්රෑම් | 950 කිලෝ ග්රෑම් | 1070 කිලෝ ග්රෑම් | 1150 කිලෝ ග්රෑම් | 1380 කිලෝ ග්රෑම් | 1510 කිලෝ ග්රෑම් | 1680 කිලෝ ග්රෑම් |
ආරක්ෂිත උපාංගය | ඉහළ සහ අඩු වෝල්ටීයතා ස්විචය, ප්රති-ශීතකරණ ආරක්ෂණය, ද්රාව්ය ප්ලග් / ආරක්ෂිත කපාටය, අධි බර ආරක්ෂණ උපාංගය, දඟර අධි තාප ආරක්ෂකය, උෂ්ණත්ව ස්වයංක්රීය ආරක්ෂණ ස්විචය යනාදිය. |
සම්පීඩකය
තෝරාගත් ආනයනික සන්නාම නාමය හර්මෙටික් ප්රත්යාවර්තක / අනුචලනය සහ අර්ධ-සංවෘත ඉස්කුරුප්පු ඇණ / ප්රතිචක්රීකරණ සම්පීඩකය. හොඳ කාර්ය සාධනය සහ අඩු ශබ්දය. පාරිභෝගික අවශ්යතා සහ සීතල ටොන් ප්රමාණය අනුව, තනි හෝ බහු යන්ත්ර සංයෝජනය. සම්පීඩකය බර අනුව විකල්ප ලෙස ක්රියා කළ හැකි අතර, එක් එක් සම්පීඩකයේ ක්රියාකාරී වේලාවන් සමතුලිත වන අතර එමඟින් සිසිලනකාරකයේ සේවා කාලය විශාල වශයෙන් දිගු වේ.
කන්සන්සර්
කන්ඩෙන්සර් ඉහළ තාප හුවමාරු කාර්යක්ෂමතාව සහ හොඳ ස්ථාවරත්වය සඳහා ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් ටේපර්ඩ් වරල් සහ අභ්යන්තර නූල් තඹ නල වලින් සමන්විත වේ.
වාෂ්පීකාරය
වාෂ්පකාරකය අභ්යන්තර හා බාහිර නූල් සහිත ශක්තිමත් කරන ලද නල භාවිතා කරයි. තඹ නළයේ අභ්යන්තර පෘෂ්ඨය නූල් කර ඇති අතර, තඹ නළයේ පිටත පෘෂ්ඨය සිනිඳු වන අතර, සිසිලන බලපෑම හොඳයි. වාෂ්පීකරණ බැරලයේ පිටත 25mm ඝන PE පරිවාරක පුවරුවකින් පරිවරණය කර ඇති අතර, එය ඝනීභවනය නොවන අතර සිසිලන ධාරිතාව අඩු පාඩු ඇත.
ආරක්ෂිත උපාංගය
ආරක්ෂණ පද්ධති උපාංගවලට ඇතුළත් වන්නේ: උෂ්ණත්ව පාලන ස්විචය, ඉහළ සහ අඩු පීඩන ස්විචය, අධි බර ආරක්ෂකය, සම්පීඩක අධි තාප ආරක්ෂණය, සම්පීඩක නිතර ආරම්භක ආරක්ෂකය සහ අසාමාන්ය දර්ශක ආලෝකය.
පරිගණක පාලන පද්ධතිය
Kaydeli දුරස්ථ නිරීක්ෂණ සහ පාලනය සඳහා ඉහළ බුද්ධි PLC සහ PC මට්ටමේ පරිගණක පාලන පද්ධතියක් සංවර්ධනය කළේය. මෙහෙයුම සරලයි, ධාරකය බලශක්ති ප්රභවයට සම්බන්ධ වේ, අසමත් වීමේ අනුපාතය අඩු වේ, ආරක්ෂිත සාධකය ඉහළ ය, සහ ස්ථාපනය සරලයි. පද්ධති පාලනය ක්ෂණිකව වෙනස් කළ හැකි, අවබෝධාත්මක සහ විශ්වසනීය වේ.
පෙට්ටි පුවරුව
ඒකකයේ පෙට්ටි තහඩුව සීඑන්සී පන්ච් යන්ත්රයෙන් නිරවද්ය ලෙස සකස් කර ඇත. එය සුඛෝපභෝගී සහ ලස්සන පෙනුමකින් යුත්, හොඳ ශබ්ද පරිවාරක බලපෑමක් ඇති විද්යුත්ස්ථිතික කුඩු ෙබ්කිං තීන්ත භාවිතා කරයි.
වෘත්තිකයන්ගෙන් ඔබේ හොඳම මිල කැඳවීම සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.
වෙබ් අඩවිය දිගටම භාවිතා කිරීමෙන් ඔබ අපගේ එකඟතාවයට එකඟ වේ රහස්යතා ප්රතිපත්තිය නියමයන් හා කොන්දේසි.