Параметры продукта:
Модель | KCO-012SA | ||
охлаждающая способность | kW | 34.8KW | |
ккал / ч | 29930 | ||
Входная мощность | kW | 11.5 | |
Текущий ток | A | 15.8 | |
Пусковой ток | A | 39.5 | |
Напряжение питания | 3PH-380V-50HZ | ||
Компрессор | Тип | Герметичный спиральный тип (Поршень) | |
Режим запуска | Последовательный запуск | ||
холодильный | Тип | R-22 | |
режим контроля | капиллярно | ||
Испаритель | Тип | масло бак с катушкой | |
Pipe | B | PT 1-1/2" | |
Конденсатор | Тип | Высокоэффективная оребренная медная трубка | |
Охлаждающий вентилятор | Тип | Малошумный осевой поток (малошумный вентилятор с внешним ротором) | |
Объем воздуха(m³/h) | 13200 | ||
Мощность (кВт) | 0.75 | ||
Масло насос | мощностью | 1.5 | |
Расстояние до головы | 20 ~ 30M | ||
Максимальный расход (л/мин) | 100 | ||
Защитное устройство | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев,защита последовательности фаз питания. | ||
Размеры | L | mm | 1500 |
W | mm | 780 | |
H | mm | 1600 | |
Вес | kg | 450 | |





Наша фабрика:

Свяжитесь с нами:

Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашими политику конфиденциальности Условия и положения.